





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | BUL - 836 | 7099 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | BUL - 835 | 8684 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | BUL - 834 | 6566 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | BUL - 833 | 4414 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | BUL - 832 | 6016 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | BUL - 831 | 1499 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | BUL - 830 | 7865 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | BUL - 829 | 0862 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | BUL - 828 | 6386 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | BUL - 827 | 5363 |
