
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MOR21 - 984 | 1042 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MOR21 - 983 | 0998 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MOR21 - 982 | 4273 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MOR21 - 981 | 9107 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MOR21 - 980 | 0238 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MOR21 - 979 | 6559 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MOR21 - 978 | 9997 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MOR21 - 977 | 2755 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MOR21 - 976 | 3948 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MOR21 - 975 | 1042 |
