
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | VGD - 011 | 5941 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | VGD - 010 | 8146 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VGD - 009 | 0261 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | VGD - 008 | 2995 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | VGD - 007 | 9087 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | VGD - 006 | 1780 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | VGD - 005 | 3105 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | VGD - 004 | 6543 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | VGD - 003 | 4656 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VGD - 002 | 2353 |
