
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CA - 016 | 3114 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CA - 015 | 6050 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CA - 014 | 1577 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CA - 013 | 2347 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CA - 012 | 8549 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CA - 011 | 8477 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CA - 010 | 7068 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CA - 009 | 6813 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CA - 008 | 9781 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CA - 007 | 7841 |
