
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MOR03 - 982 | 6082 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MOR03 - 981 | 5866 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MOR03 - 980 | 8984 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MOR03 - 979 | 8329 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MOR03 - 978 | 2093 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MOR03 - 977 | 0900 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MOR03 - 976 | 5540 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MOR03 - 975 | 2241 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MOR03 - 974 | 3659 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MOR03 - 973 | 2406 |
