
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MOR18 - 980 | 6014 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MOR18 - 979 | 6037 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MOR18 - 978 | 3566 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MOR18 - 977 | 5180 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MOR18 - 976 | 6371 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MOR18 - 975 | 6593 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MOR18 - 974 | 2428 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MOR18 - 973 | 2155 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MOR18 - 972 | 9180 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MOR18 - 971 | 2940 |
