
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MOR00 - 981 | 6097 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MOR00 - 980 | 0031 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MOR00 - 979 | 5571 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MOR00 - 978 | 9304 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MOR00 - 977 | 5166 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MOR00 - 976 | 9349 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MOR00 - 975 | 6932 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MOR00 - 974 | 0598 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MOR00 - 973 | 1390 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MOR00 - 972 | 0410 |
