
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | KTD - 013 | 0625 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTD - 012 | 5432 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTD - 011 | 0064 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTD - 010 | 7839 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTD - 009 | 6802 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTD - 008 | 5038 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTD - 007 | 3402 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | KTD - 006 | 1393 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTD - 005 | 9237 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTD - 004 | 7495 |
