
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SDL - 778 | 4369 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDL - 777 | 2875 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDL - 776 | 8615 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDL - 775 | 1695 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDL - 774 | 9887 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDL - 773 | 5251 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDL - 772 | 6172 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SDL - 771 | 5878 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDL - 770 | 1425 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SDL - 769 | 5164 |
