
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | OGN12 - 014 | 9535 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | OGN12 - 013 | 9475 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OGN12 - 012 | 8014 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | OGN12 - 011 | 7088 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | OGN12 - 010 | 9823 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | OGN12 - 009 | 3806 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | OGN12 - 008 | 7092 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | OGN12 - 007 | 3806 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | OGN12 - 006 | 5207 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OGN12 - 005 | 9336 |
