
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | JPN - 014 | 4443 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPN - 013 | 8712 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 012 | 5848 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPN - 011 | 4480 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPN - 010 | 8862 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPN - 009 | 4689 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN - 008 | 5309 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN - 007 | 4812 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN - 006 | 5881 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 005 | 2316 |
