
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 722 | 6820 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGP - 721 | 0824 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 720 | 6208 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGP - 719 | 4407 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGP - 718 | 6957 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SGP - 717 | 9706 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGP - 716 | 9743 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 715 | 4726 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGP - 714 | 8280 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGP - 713 | 5150 |
