
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | PS - 860 | 1979 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PS - 859 | 6631 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | PS - 858 | 2505 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | PS - 857 | 2884 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | PS - 856 | 6232 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | PS - 855 | 3289 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | PS - 854 | 1183 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PS - 853 | 3885 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | PS - 852 | 1366 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | PS - 851 | 9056 |
