
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | OGN03 - 014 | 6123 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | OGN03 - 013 | 3571 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OGN03 - 012 | 3756 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | OGN03 - 011 | 9245 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | OGN03 - 010 | 1896 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | OGN03 - 009 | 7948 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | OGN03 - 008 | 5619 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | OGN03 - 007 | 0627 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | OGN03 - 006 | 4120 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OGN03 - 005 | 3497 |
