
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGN - 434 | 0037 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGN - 433 | 4532 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGN - 432 | 1588 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGN - 431 | 5060 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MGN - 430 | 5240 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MGN - 429 | 8243 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | MGN - 428 | 3719 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MGN - 427 | 0434 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | MGN - 426 | 8450 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | MGN - 425 | 3196 |
