





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | MGN - 358 | 2112 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | MGN - 357 | 6449 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | MGN - 356 | 4502 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | MGN - 355 | 4965 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | MGN - 354 | 1902 |
| 6 | 03 May 2026 | Minggu | MGN - 353 | 0405 |
| 7 | 02 May 2026 | Sabtu | MGN - 352 | 1109 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | MGN - 351 | 2063 |
| 9 | 26 Apr 2026 | Minggu | MGN - 350 | 5254 |
| 10 | 25 Apr 2026 | Sabtu | MGN - 349 | 3072 |
