
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CLD - 019 | 7479 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLD - 018 | 6295 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLD - 017 | 3336 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLD - 016 | 8480 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLD - 015 | 7643 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLD - 014 | 6240 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLD - 013 | 5346 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CLD - 012 | 4713 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLD - 011 | 1375 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CLD - 010 | 6377 |
